<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>3Dプリンタ用データ配布サイト　まとめ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://yururisha.daa.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=4168" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yururisha.daa.jp/blog/?p=4168</link>
	<description>～Japanese Maker が日本を元気にする！～</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2014 14:33:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>ozamoto より</title>
		<link>http://yururisha.daa.jp/blog/?p=4168#comment-128</link>
		<dc:creator><![CDATA[ozamoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 11:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japanese-makers.com/?p=4168#comment-128</guid>
		<description><![CDATA[ばーちゃわーるど　亀田様　コメントありがとうございます。ここのページを作る際に色々な3Dデータ共有サイトを調べました。その際に、色々な個所で亀田さんの3Dデータを拝見しましたよ♪　これからもドシドシアップして下さいね（＾＾　日本代表として誇りに思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ばーちゃわーるど　亀田様　コメントありがとうございます。ここのページを作る際に色々な3Dデータ共有サイトを調べました。その際に、色々な個所で亀田さんの3Dデータを拝見しましたよ♪　これからもドシドシアップして下さいね（＾＾　日本代表として誇りに思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ばーちゃわーるど より</title>
		<link>http://yururisha.daa.jp/blog/?p=4168#comment-127</link>
		<dc:creator><![CDATA[ばーちゃわーるど]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 01:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japanese-makers.com/?p=4168#comment-127</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは

ずいぶん増えましたねぇ

半分も知りませんでした。

最近、毎月のようにデータ公開サイトが立ち上がっているので、

覚えるだけで大変ですねぇ（笑）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは</p>
<p>ずいぶん増えましたねぇ</p>
<p>半分も知りませんでした。</p>
<p>最近、毎月のようにデータ公開サイトが立ち上がっているので、</p>
<p>覚えるだけで大変ですねぇ（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
